住朋网 住朋网 住朋网

房价走势总汇

9552.3元/㎡

2024年 3月参考均价

南宁房价走势一览(住宅)

  • 2024年 3月均价 均价 9552.3元/㎡ | 同比上个月 ↓4.1%
  • 2024年 3月均价 均价 10182.2元/㎡ | 同比上个月 ↓5.9%
  • 2024年 3月均价 均价 7937.4元/㎡ | 同比上个月 ↓3.5%
  • 2024年 3月均价 均价 11600元/㎡ | 同比上个月 →0%
  • 2024年 3月均价 均价 13949.2元/㎡ | 同比上个月 ↓7.9%
  • 2024年 3月均价 均价 8125.2元/㎡ | 同比上个月 ↓1.4%
  • 2024年 3月均价 均价 8807.6元/㎡ | 同比上个月 ↓1.9%
  • 2024年 3月均价 均价 8635元/㎡ | 同比上个月 ↑1%
  • 2024年 3月均价 均价 4949.3元/㎡ | 同比上个月 ↓3.5%
  • 2024年 3月均价 均价 3545元/㎡ | 同比上个月 ↓3.9%
  • 2024年 3月均价 均价 4500元/㎡ | 同比上个月 →0%
在线咨询 0
长按识别二维码
0771-96355

南宁住朋网微信公众号(查看更多)

电脑端关于我们 联系我们 反馈/举报

申明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。

举报电话:0771-96355 | 举报邮箱:zpgy@zp365.com

中央网信办违法和不良信息举报中心

广西互联网违法和不良信息举报中心

南宁市互联网举报·辟谣平台

涉企侵权举报专区

 
 
我要反馈/举报