住朋网 住朋网 住朋网

7676.9元/㎡

2024年 12月参考均价

南宁房价走势一览(住宅)

  • 2024年 12月均价 均价 9114.3元/㎡ | 同比上个月 ↓0.7%
  • 2024年 12月均价 均价 9967.3元/㎡ | 同比上个月 ↑0.7%
  • 2024年 12月均价 均价 7676.9元/㎡ | 同比上个月 ↑3.2%
  • 2024年 12月均价 均价 13004.5元/㎡ | 同比上个月 ↓4.9%
  • 2024年 12月均价 均价 7858.2元/㎡ | 同比上个月 ↑2.8%
  • 2024年 12月均价 均价 8381.7元/㎡ | 同比上个月 ↓1.7%
  • 2024年 12月均价 均价 7608.8元/㎡ | 同比上个月 ↑5%
  • 2024年 12月均价 均价 4627.5元/㎡ | 同比上个月 ↓1.4%
  • 2024年 12月均价 均价 3600元/㎡ | 同比上个月 →0%
  • 2024年 12月均价 均价 3288元/㎡ | 同比上个月 →0%
在线咨询 0
长按识别二维码
0771-96355

南宁住朋网微信公众号(查看更多)

电脑端关于我们 联系我们 反馈/举报

申明:楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。

增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597

桂ICP备:桂B2-20050072-1

桂公网安备:45010302000021

举报电话:0771-96355 | 举报邮箱:zpgy@zp365.com

中央网信办违法和不良信息举报中心

广西互联网违法和不良信息举报中心

南宁市互联网举报·辟谣平台

涉企侵权举报专区